Vatten och avloppstaxa, fritidshus
Detta är ett utdrag ur vatten- och avloppstaxan 2024, brukningsavgifter för fritidshus.
Belopp i svenska kronor (sek).
Taxan beslutas av kommunfullmäktige en gång per år.
Utdrag taxa 2024
AVSER | FAST GRUND- AVGIFT | SNABB AVGIFT PER ENHET | RÖRLIG AVGIFT | TAXA TOTALT PER ÅR |
Grund-/registerhållningsavgift | 400 | 357 | ||
Vattenmätning (per kbm) | 24,47 | 21,85 | ||
er lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea) | 1 722 | 1 538 | ||
1-fam fritidshus vatten + avlopp | 400 | 1 722 | 734 | 2 856 |
1 familj fritidshus vatten | 400 | 1 722 | 294 | 2 416 |
1 familj fritidshus avlopp | 400 | 1 722 | 440 | 2 562 |
2 fam fritidshus vatten + avlopp | 400 | 3 444 | 1 468 | 5 312 |
2 fam fritidshus vatten | 400 | 3 444 | 587 | 4 431 |
2 fam fritishus avlopp | 400 | 3 444 | 881 | 4 725 |
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) | 400 | 0 | 3 260 | 3 660 |
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) | 400 | 0 | 1 478 | 1 878 |
Rörlig avgift:
Vatten 9,79 kr/kbm + Avlopp 14,68 kr/kbm = 24,47 kronor per kubikmeter
Här finns Vatten- och Avloppstaxan i sin helhet.
- - - - - - -
Utdrag taxa 2025
AVSER | FAST GRUND- AVGIFT | SNABB AVGIFT PER ENHET | RÖRLIG AVGIFT | TAXA TOTALT PER ÅR |
Grund-/registerhållningsavgift | 460 | 460 | ||
Vattenmätning (per kbm) | 28,15 | 28,15 | ||
er lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea) | 1 980 | 1980 | ||
1-fam fritidshus vatten + avlopp | 460 | 1 980 | 734 | 3 284 |
1 familj fritidshus vatten | 460 | 1 980 | 294 | 2 778 |
1 familj fritidshus avlopp | 460 | 1 980 | 440 | 2 946 |
2 fam fritidshus vatten + avlopp | 460 | 3 960 | 1 468 | 6 108 |
2 fam fritidshus vatten | 460 | 3 960 | 587 | 5 095 |
2 fam fritishus avlopp | 460 | 3 960 | 881 | 5 433 |
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) | 460 | 0 | 3 749 | 4 209 |
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) | 460 | 0 | 1 700 | 2 160 |
Rörlig avgift:
Vatten 11,26 kr/kbm + Avlopp 16,89 kr/kbm = 28,15 kronor per kubikmeter
Här finns Vatten- och Avloppstaxan i sin helhet.
Uppdaterad den 20 december 2024