Brukningsavgift vatten och avlopp
Drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningen ska bekostas av den VA-taxa du som kund betalar. Avgifterna i VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och består av nedanstående beskrivna delar.
Grund-/registerhållningsavgift
Avgiften är en årsavgift och ska täcka kostnader för vår administration.
Denna kostnad är lika stor för alla anslutna bebyggda samt obebyggda fastigheter i kommunen.
Fast avgift
Den fasta avgiften är en årsavgift per bostadsenhet/lägenhet. Den ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, det vill säga alla vattenledningar som går från vattenverket till din fastighet och de avlopps- och dagvattenledningar och övriga anordningar som ser till att ditt avlopp och dagvatten leds till ett reningsverk eller en mottagare.
Rörlig avgift/Uppskattad förbrukning
I Lycksele har vi inte vattenmätare i en- och tvåfamiljshus utan abonnenterna debiteras en fast avgift. Uppskattad förbrukning för ett enfamiljshus är 145 kubikmeter per år samt 220 kubikmeter per år för ett tvåfamiljshus.
I hyreshus, kontors- och affärslokaler samt industrier och liknande fastigheter sitter en vattenmätare som läser av förbrukningen. Utifrån förbrukad kubikmeter vatten perliminärdebiteras abonnenten under året och vid årets slut eller efter självavläsning vid annan tidpunkt under året sker justering av fastighetens årsförbrukning.
Denna avgift ska täcka kostnaden för produktionen av det dricksvatten som levereras i din kran men även kostnad för att rengöra ditt avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten som lämnar din fastighet innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.
Vatten och Avloppstaxa 2024 (svenska kronor, inklusive moms)
Brukningsavgifter
AVSER |
FAST GRUND- AVGIFT | SNABB AVGIFT PER ENHET | RÖRLIG AVGIFT | TAXA TOTALT PER ÅR |
Grund-/r egisterhållningsavgift samt vattenmätare |
400 | 400 | ||
Vattenmätning (per kbm) | 24,47 | 24,47 | ||
Per lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea) | 1 722 | 1 722 | ||
1-fam villa vatten + avlopp | 400 | 1 722 | 3 168 | 5 670 |
1 fam villa vatten (145 kbm) | 400 | 1 722 | 1 267 | 3 541 |
1 fam villa avlopp | 400 | 1 722 | 1 901 | 4 251 |
2 fam villa vatten + avlopp | 400 | 3 444 | 4 807 | 9 228 |
2 fam villa vatten (220 kbm) | 400 | 3 444 | 1 923 | 5 998 |
2 fam villa avlopp | 400 | 3 444 | 2 884 | 7 174 |
1-fam fritidshus vatten + avlopp | 400 | 1 722 | 655 | 2 856 |
1 familj fritidshus vatten (30 kbm) | 400 | 1 722 | 262 | 2 416 |
1 familj fritidshus avlopp | 400 | 1 722 | 393 | 2 562 |
2 fam fritidshus vatten + avlopp | 400 | 3 444 | 1 310 | 5 312 |
2 fam fritidshus vatten | 400 | 3 444 | 524 | 4 431 |
2 fam fritishus avlopp | 400 | 3 444 | 786 | 4 725 |
Ladugård mer än 20 storkreatur (vatten) mängd 1 059 kbm | 400 | 0 | 10 366 | 10 766 |
Laugård mer än 10 storkreatur (vatten) mängd 635 kbm | 400 | 0 | 6 216 | 6 616 |
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) mängd 333 kbm | 400 | 0 | 3 260 | 3 660 |
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) mängd 151 kbm | 400 | 0 | 1 478 | 1 878 |
Rörlig avgift:
Vatten 9,79 kr/kbm + Avlopp 14,66 kr/kbm = 24,47 kronor per kubikmeter
- - - - -
Vatten och Avloppstaxa 2025 (svenska kronor, inklusive moms)
Brukningsavgifter
AVSER |
FAST GRUND- AVGIFT | SNABB AVGIFT PER ENHET | RÖRLIG AVGIFT | TAXA TOTALT PER ÅR |
Grund-/r egisterhållningsavgift samt vattenmätare |
460 | 460 | ||
Vattenmätning (per kbm) | 28,15 | 28,15 | ||
Per lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea) | 1 980 | 1 980 | ||
1-fam villa vatten + avlopp | 460 | 1 980 | 4 080 | 6 520 |
1 fam villa vatten (145 kbm) | 460 | 1 980 | 1 632 | 4 072 |
1 fam villa avlopp | 460 | 1 980 | 2 448 | 4 888 |
2 fam villa vatten + avlopp | 460 | 3 960 | 6 192 | 10 612 |
2 fam villa vatten (220 kbm) | 460 | 3 960 | 2 447 | 6 897 |
2 fam villa avlopp | 460 | 3 960 | 3 715 | 8 135 |
1-fam fritidshus vatten + avlopp | 460 | 1 980 | 844 | 3 284 |
1 familj fritidshus vatten (30 kbm) | 460 | 1 980 | 338 | 2 778 |
1 familj fritidshus avlopp | 460 | 1 980 | 506 | 2 946 |
2 fam fritidshus vatten + avlopp | 460 | 3 960 | 1 688 | 6 108 |
2 fam fritidshus vatten | 460 | 3 960 | 675 | 5 095 |
2 fam fritishus avlopp | 460 | 3 960 | 1 013 | 5 433 |
Ladugård mer än 20 storkreatur (vatten) mängd 1 059 kbm | 460 | 0 | 11 921 | 12 381 |
Laugård mer än 10 storkreatur (vatten) mängd 635 kbm | 460 | 0 | 7 148 | 7 606 |
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) mängd 333 kbm | 460 | 0 | 3 749 | 4 209 |
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) mängd 151 kbm | 460 | 0 | 1 700 | 2 160 |
Rörlig avgift:
Vatten 11,26 kr/kbm + Avlopp 16,89 kr/kbm = 28,15 kronor per kubikmeter
Uppdaterad den 20 december 2024